Vrindo International Implement Tire - I-3 combines durability, traction, and stability, ensuring consistent performance for agricultural machinery. Designed for longevity, it enhances productivity while protecting soil and crops during field work.
| Size | Pattern | Ply Rating | Rim Width | Inflated Dimensions +/-2% | Load Capacity (Kg) | I.P (Bar) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD (mm) | CSW (mm) | ||||||
| 10.0/80-12 | AGR-31 | 8 | 9 | 710 | 264 | 1250 | 4.2 |
| 10.0/80-12 | AGR-31 | 10 | 9 | 710 | 264 | 1420 | 5.4 |
| 10.0/75-15.3 | AGR-31 | 10 | 9 | 760 | 264 | 1550 | 5.2 |
| 10.0/75-15.3 | AGR-31 | 12 | 9 | 760 | 264 | 1700 | 6.4 |
| 10.0/75-15.3 | AGR-31 | 14 | 9 | 760 | 264 | 1900 | 7.1 |
| 10.0/75-15.3 | AGR-31 | 18 | 9 | 760 | 264 | 2360 | 7.1 |
| 10.0/75-15.3 | AGR-31 | 22 | 9 | 760 | 264 | 2750 | 7.5 |
| 10.5/65-16 | AGR-31 | 10 | 9 | 755 | 274 | 1550 | 5.3 |
| 10.5/65-16 | AGR-31 | 14 | 9 | 755 | 274 | 1900 | 7.3 |
| 11.5/80-15.3 | AGR-31 | 10 | 9 | 845 | 290 | 1050 | 4.6 |
| 11.5/80-15.3 | AGR-31 | 12 | 9 | 845 | 290 | 2180 | 5.6 |
| 11.5/80-15.3 | AGR-31 | 14 | 9 | 845 | 290 | 2430 | 6.5 |
| 11.5/80-15.3 | AGR-31 | 16 | 9 | 845 | 290 | 2575 | 7.1 |
| 11.5/80-15.3 | AGR-31 | 18 | 9 | 845 | 290 | 2900 | 7.8 |
| 11.5/80-15.3 | AGR-31 | 22 | 9 | 845 | 290 | 3250 | 7.9 |
| 12.5/80-18 | AGR-31 | 12 | 9 | 965 | 308 | 2650 | 5.0 |
| 12.5/80-18 | AGR-31 | 16 | 9 | 965 | 308 | 3350 | 6.7 |
| 13.0/65-18 | AGR-31 | 16 | 11 | 890 | 336 | 2800 | 6.7 |
Whatsapp Enquiry