Engineered for tough agricultural work, Vrindo International Tractor Rear Tire (R-1 HD) provides maximum grip, stability, and reliable performance under heavy loads.
| Size | Pattern | Ply Rating | Rim Width | Inflated Dimensions +/-2% | Load Capacity (Kg) | I.P (Bar) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD (mm) | CSW (mm) | ||||||
| 11.2-24 | AGR-141 | 8 | 10 | 1105 | 284 | 1250 | 2.5 |
| 12.4-28 | AGR-141 | 8 | 11 | 1265 | 315 | 1550 | 2.3 |
| 12.4-28 | AGR-141 | 12 | 11 | 1265 | 315 | 1990 | 3.1 |
| 13.6-28 | AGR-141 | 8 | 12 | 1320 | 345 | 1650 | 2.0 |
| 13.6-28 | AGR-141 | 12 | 12 | 1320 | 345 | 2075 | 2.4 |
| 14.9-28 | AGR-141 | 8 | 13 | 1365 | 378 | 1900 | 1.8 |
| 14.9-28 | AGR-141 | 12 | 13 | 1365 | 378 | 2300 | 2.6 |
| 16.9-28 | AGR-141 | 8 | 15 | 1434 | 429 | 2180 | 1.8 |
| 16.9-28 | AGR-141 | 12 | 15 | 1485 | 429 | 2725 | 2.4 |
| 18.4-30 | AGR-141 | 10 | 16 | 1560 | 467 | 2650 | 1.6 |
| 18.4-30 | AGR-141 | 14 | 16 | 1560 | 467 | 3450 | 2.7 |
Whatsapp Enquiry