Designed for agricultural excellence, Vrindo International Tractor Rear Tire (R-1) provides excellent grip, long-lasting durability, and reliable performance in all field conditions.
| Size | Pattern | Ply Rating | Rim Width | Inflated Dimensions +/-2% | Load Capacity (Kg) | I.P (Bar) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD (mm) | CSW (mm) | ||||||
| 8.3-24 | AGR-121 | 8 | 7 | 993 | 211 | 925 | 3.1 |
| 9.5-24 | AGR-121 | 8 | 7 | 1050 | 241 | 1120 | 2.9 |
| 11.2-24 | AGR-121 | 8 | 10 | 1105 | 284 | 1250 | 2.5 |
| 12.4-24 | AGR-121 | 8 | 11 | 1165 | 315 | 1450 | 2.3 |
| 12.4-24 | AGR-121 | 12 | 11 | 1165 | 315 | 1800 | 3.6 |
| 13.6-24 | AGR-121 | 8 | 12 | 1210 | 345 | 1500 | 2.0 |
| 12.4-28 | AGR-121 | 8 | 11 | 1260 | 315 | 1550 | 2.3 |
| 12.4-28 | AGR-121 | 12 | 11 | 1260 | 315 | 1990 | 3.1 |
| 13.6-28 | AGR-121 | 8 | 12 | 1310 | 345 | 1650 | 2.0 |
| 13.6-28 | AGR-121 | 12 | 12 | 1310 | 345 | 2075 | 2.4 |
| 14.9-28 | AGR-121 | 8 | 13 | 1365 | 378 | 1900 | 1.8 |
| 14.9-28 | AGR-121 | 12 | 13 | 1365 | 378 | 2300 | 2.6 |
| 16.9-28 | AGR-121 | 8 | 15 | 1435 | 429 | 2180 | 1.8 |
| 16.9-28 | AGR-121 | 15 | 15 | 1435 | 429 | 2725 | 2.4 |
| 16.9-30 | AGR-121 | 8 | 15 | 1485 | 429 | 2300 | 1.8 |
| 16.9-30 | AGR-121 | 12 | 15 | 1485 | 429 | 2725 | 2.5 |
| 18.4-30 | AGR-121 | 10 | 16 | 1550 | 467 | 2650 | 1.6 |
| 18.4-30 | AGR-121 | 14 | 16 | 1550 | 467 | 3450 | 2.7 |
| 16.9-34 | AGR-121 | 8 | 15 | 1590 | 430 | 2430 | 1.8 |
| 16.9-34 | AGR-121 | 14 | 15 | 1590 | 430 | 3025 | 2.6 |
| 18.4-34 | AGR-121 | 8 | 16 | 1660 | 467 | 2650 | 1.4 |
| 18.4-34 | AGR-121 | 14 | 16 | 1660 | 467 | 3750 | 2.6 |
| 11.2-38 | AGR-121 | 14 | 10 | ||||
| 12.4-38 | AGR-121 | 8 | 11 | 1511 | 315 | 1750 | 2.7 |
| 12.4-38 | AGR-121 | 14 | 11 | 1511 | 315 | 1800 | 2.8 |
| 13.6-38 | AGR-121 | 8 | 12 | 1565 | 345 | 1950 | 2.0 |
| 15.5-38 | AGR-121 | 8 | 14 | 1585 | 395 | 2060 | 1.8 |
| 15.5-38 | AGR-121 | 14 | 14 | 1585 | 395 | 2550 | 3.0 |
| 16.9-38 | AGR-121 | 8 | 15 | 1685 | 429 | 2575 | 1.8 |
| 16.9-38 | AGR-121 | 14 | 15 | 1685 | 429 | 3400 | 2.3 |
| 18.4-38 | AGR-121 | 8 | 16 | 1770 | 467 | 2725 | 1.4 |
| 18.4-38 | AGR-121 | 14 | 16 | 1770 | 467 | 3650 | 2.3 |
Whatsapp Enquiry